TOP ワイン
ワインリスト

モエ・エ・シャンドン・ブリュット・アンペリアル | 13,000円 |
---|---|
ヴーヴ クリコ ブリュット イエロー ラベル | 16,000円 |
ルイ・ロデレール・ブリュット・プルミエ | 16,000円 |
ボランジェ スペシャル キュヴェ | 20,000円 |
エグリ ウーリエ グラン クリュ トラディシオン ブリュット | 22,000円 |
ペリエ ジュエ ベル エポック | 45,000円 |
クリュッグ グランド キュヴェ | 55,000円 |

シャブリ プルミエ・クリュ フルショーム ラ・シャブリジェンヌ 2016 | 12,000円 |
---|---|
ピュリニィ・モンラッシェ ヴァンサン・ブーズロー 2014 | 15,000円 |
シャサーニュ・モンラッシェ オリヴィエ・ルフレーヴ 2015 | 15,000円 |
ムルソー ドメーヌ・デ・テール・ド・ヴェル 2014 | 15,000円 |
シャブリ グラン・クリュ ヴァルミュール クリスチャン・モロー 2016 | 17,000円 |
コルトン・シャルルマーニュ ラペ 2013 | 35,000円 |

~ボルドー~
シャトー・カマンサック 2014 | 12,000円 |
---|---|
シャトー・タルボ 2014 | 15,000円 |
シャトー・ペデスクロー 2004 | 16,000円 |
シャトー・ラグランジュ 2013 | 16,000円 |
シャトー・ラフォン・ロッシェ 2007 | 16,000円 |
シャトー・ダルマイヤック 2014 | 18,000円 |
シャトー・フェリエール 2013 | 21,000円 |
~ブルゴーニュ~
ニュイ・サン・ジョルジュ フレデリック・マニャン V.V 2014 | 14,000円 |
---|---|
ジュブレ・シャンベルタン エレスティン・マッツィニ 2012 | 14,000円 |
シャンボール・ミュジニィ ルイ・ジャド 2011 | 17,000円 |
ヴォーヌ・ロマネ グロ・フレール・エ・スール 2013 | 21,000円 |
コルトン ルイ・ラトゥール 2010 | 29,000円 |
シャルム・シャンベルタン ピエール・ブレ・フィス 1992 | 40,000円 |
その他、国産・ニューワールドのワインもございます。
上記以外のワインリストに関しましては、店舗までお問い合わせください。